東京みみ・はな・のどサージクリニックでは、2019年の開院以来、数多くの手術をおこなっております。
以下の通り、当クリニックの年度別における部位・術式に対する手術件数をまとめました。
部位 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
鼻 | 鼻中隔手術(内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型) | 303件 |
下鼻甲介手術(内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型) | 634件 | |
後鼻神経切断術(経鼻的翼突管神経切除術) | 346件 | |
内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 276件 | |
その他の鼻手術 | 1件 | |
耳 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 33件 |
鼓室形成手術(耳小骨再建術) | 58件 | |
乳突削開術 | 88件 | |
喉 | 声帯内コラーゲン注入術 | 70件 |
喉頭ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | 15件 |
部位 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
鼻 | 鼻中隔手術(内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型) | 283件 |
下鼻甲介手術(内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型) | 599件 | |
後鼻神経切断術(経鼻的翼突管神経切除術) | 312件 | |
内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 285件 | |
その他の鼻手術 | 12件 | |
耳 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 68件 |
鼓室形成手術(耳小骨再建術) | 48件 | |
乳突削開術 | 111件 | |
喉 | 声帯内コラーゲン注入術 | 52件 |
喉頭ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | 23件 |
部位 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
鼻 | 鼻中隔手術(内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型) | 217件 |
下鼻甲介手術(内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型) | 455件 | |
後鼻神経切断術(経鼻的翼突管神経切除術) | 168件 | |
内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 276件 | |
その他の鼻手術 | 19件 | |
耳 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 57件 |
鼓室形成手術(耳小骨再建術) | 71件 | |
乳突削開術 | 96件 | |
喉 | 声帯内コラーゲン注入術 | 40件 |
喉頭ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | 26件 |
4月~6月は新型コロナウイルス感染対策のため手術を延期とした
部位 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
鼻 | 鼻中隔手術(内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型) | 128件 |
下鼻甲介手術(内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型) | 198件 | |
後鼻神経切断術(経鼻的翼突管神経切除術) | 38件 | |
内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 164件 | |
その他の鼻手術 | 16件 | |
耳 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 48件 |
鼓室形成手術(耳小骨再建術) | 31件 | |
乳突削開術 | 39件 | |
喉 | 声帯内コラーゲン注入術 | 12件 |
喉頭ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | 6件 |
部位 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
鼻 | 鼻中隔手術(内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型) | 14件 |
下鼻甲介手術(内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型) | 29件 | |
後鼻神経切断術(経鼻的翼突管神経切除術) | 6件 | |
内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 9件 | |
その他の鼻手術 | 1件 | |
耳 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 2件 |
鼓室形成手術(耳小骨再建術) | 2件 | |
乳突削開術 | 2件 | |
喉 | 声帯内コラーゲン注入術 | 0件 |
喉頭ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | 0件 |
当サージクリニックでは、これまで培った豊富な耳鼻咽喉科、内科領域の診療経験を活かし、
地域の患者様に、更なる高度で負担の少ない医療サービスの提供を目指します。
耳・鼻・喉の病気や症状でお困りの方は、一度当サージクリニックまでご相談ください。
スタッフ共々一丸となって"こころの通う"診療で対応いたします。
ご予約・お問い合わせはこちら
042-371-3387